Demografi Berdasar Jenis Kelamin
Grafik Jenis Kelamin
Tabel Jenis Kelamin
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | LAKI-LAKI | 2082 | 50,64% | 2082 | 50,64% | 0 | 0,00% |
2 | PEREMPUAN | 2029 | 49,36% | 0 | 0,00% | 2029 | 49,36% |
JUMLAH | 4111 | 100,00% | 2082 | 50,64% | 2029 | 49,36% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 4111 | 100,00% | 2082 | 50,64% | 2029 | 49,36% |
Diperbarui pada : 21 Januari 2025