Demografi Berdasar Rentang Umur
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 s/d 4 Tahun | 98 | 2,38% | 54 | 1,31% | 44 | 1,07% |
2 | 5 s/d 9 Tahun | 301 | 7,32% | 154 | 3,75% | 147 | 3,58% |
3 | 15 s/d 19 Tahun | 300 | 7,30% | 167 | 4,06% | 133 | 3,24% |
4 | 25 s/d 29 Tahun | 340 | 8,27% | 155 | 3,77% | 185 | 4,50% |
5 | 30 s/d 34 Tahun | 320 | 7,78% | 158 | 3,84% | 162 | 3,94% |
6 | 35 s/d 39 Tahun | 291 | 7,08% | 143 | 3,48% | 148 | 3,60% |
7 | 40 s/d 44 Tahun | 335 | 8,15% | 157 | 3,82% | 178 | 4,33% |
8 | 45 s/d 49 Tahun | 255 | 6,20% | 130 | 3,16% | 125 | 3,04% |
9 | 50 s/d 54 Tahun | 286 | 6,96% | 138 | 3,36% | 148 | 3,60% |
10 | 55 s/d 59 Tahun | 251 | 6,11% | 119 | 2,89% | 132 | 3,21% |
11 | 60 s/d 64 Tahun | 206 | 5,01% | 109 | 2,65% | 97 | 2,36% |
12 | 65 s/d 69 Tahun | 189 | 4,60% | 90 | 2,19% | 99 | 2,41% |
13 | 70 s/d 74 Tahun | 150 | 3,65% | 84 | 2,04% | 66 | 1,61% |
14 | 75 s/d 100 Tahun | 131 | 3,19% | 66 | 1,61% | 65 | 1,58% |
15 | 10 s/d 14 Tahun | 353 | 8,59% | 199 | 4,84% | 154 | 3,75% |
16 | 20 s/d 24 Tahun | 304 | 7,39% | 158 | 3,84% | 146 | 3,55% |
17 | 15 s/d 59 Tahun | 2682 | 65,24% | 1325 | 32,23% | 1357 | 33,01% |
18 | 56 s/d 100 Tahun | 874 | 21,26% | 445 | 10,82% | 429 | 10,44% |
19 | 0 s/d 1 Tahun | 20 | 0,49% | 9 | 0,22% | 11 | 0,27% |
20 | 1 s/d 4 Tahun | 93 | 2,26% | 52 | 1,26% | 41 | 1,00% |
21 | 5 s/d 14 Tahun | 654 | 15,91% | 353 | 8,59% | 301 | 7,32% |
22 | 15 s/d 39 Tahun | 1555 | 37,83% | 781 | 19,00% | 774 | 18,83% |
23 | 40 s/d 64 Tahun | 1333 | 32,43% | 653 | 15,88% | 680 | 16,54% |
24 | 65 s/d 99 Tahun | 470 | 11,43% | 240 | 5,84% | 230 | 5,59% |
25 | 60 s/d 99 Tahun | 676 | 16,44% | 349 | 8,49% | 327 | 7,95% |
26 | 0 s/d 59 Tahun | 3434 | 83,53% | 1732 | 42,13% | 1702 | 41,40% |
27 | 6 s/d 100 Tahun | 3948 | 96,04% | 1994 | 48,50% | 1954 | 47,53% |
28 | 0 s/d 14 Tahun | 752 | 18,29% | 407 | 9,90% | 345 | 8,39% |
29 | 15 s/d 64 Tahun | 2888 | 70,25% | 1434 | 34,88% | 1454 | 35,37% |
30 | 0 s/d 17 Tahun | 929 | 22,60% | 499 | 12,14% | 430 | 10,46% |
31 | 18 s/d 59 Tahun | 2505 | 60,93% | 1233 | 29,99% | 1272 | 30,94% |
32 | 0 s/d 10 Tahun | 464 | 11,29% | 245 | 5,96% | 219 | 5,33% |
33 | 10 s/d 22 Tahun | 833 | 20,26% | 464 | 11,29% | 369 | 8,98% |
34 | 20 s/d 40 Tahun | 1335 | 32,47% | 647 | 15,74% | 688 | 16,74% |
35 | 0 s/d 3 Tahun | 55 | 1,34% | 31 | 0,75% | 24 | 0,58% |
36 | 3 s/d 6 Tahun | 191 | 4,65% | 100 | 2,43% | 91 | 2,21% |
37 | 7 s/d 12 Tahun | 382 | 9,29% | 213 | 5,18% | 169 | 4,11% |
38 | 13 s/d 15 Tahun | 196 | 4,77% | 110 | 2,68% | 86 | 2,09% |
39 | 16 s/d 18 Tahun | 187 | 4,55% | 99 | 2,41% | 88 | 2,14% |
40 | 19 s/d 59 Tahun | 2443 | 59,43% | 1194 | 29,04% | 1249 | 30,38% |
41 | 59 s/d 110 Tahun | 726 | 17,66% | 371 | 9,02% | 355 | 8,64% |
JUMLAH | 33735 | 820,60% | 17061 | 415,01% | 16674 | 405,59% | |
BELUM MENGISI | -29624 | -720,60% | -14979 | -364,36% | -14645 | -356,24% | |
TOTAL | 4111 | 100,00% | 2082 | 50,64% | 2029 | 49,36% |
Diperbarui pada : 21 Januari 2025