Demografi Berdasar Pekerjaan

Grafik Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 702 17,08% 386 9,39% 316 7,69%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 970 23,60% 3 0,07% 967 23,52%
3 PELAJAR/MAHASISWA 798 19,41% 434 10,56% 364 8,85%
4 PENSIUNAN 56 1,36% 42 1,02% 14 0,34%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 52 1,26% 28 0,68% 24 0,58%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 26 0,63% 26 0,63% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 8 0,19% 8 0,19% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 31 0,75% 15 0,36% 16 0,39%
9 PETANI/PEKEBUN 98 2,38% 91 2,21% 7 0,17%
10 PETERNAK 2 0,05% 2 0,05% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 INDUSTRI 1 0,02% 0 0,00% 1 0,02%
13 KONSTRUKSI 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 9 0,22% 9 0,22% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 482 11,72% 272 6,62% 210 5,11%
16 KARYAWAN BUMN 14 0,34% 12 0,29% 2 0,05%
17 KARYAWAN BUMD 1 0,02% 0 0,00% 1 0,02%
18 KARYAWAN HONORER 13 0,32% 7 0,17% 6 0,15%
19 BURUH HARIAN LEPAS 114 2,77% 110 2,68% 4 0,10%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 37 0,90% 35 0,85% 2 0,05%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 2 0,05% 2 0,05% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 4 0,10% 4 0,10% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 3 0,07% 0 0,00% 3 0,07%
24 TUKANG CUKUR 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 2 0,05% 1 0,02% 1 0,02%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 7 0,17% 7 0,17% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 2 0,05% 2 0,05% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 12 0,29% 3 0,07% 9 0,22%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 1 0,02% 0 0,00% 1 0,02%
73 BIDAN 3 0,07% 0 0,00% 3 0,07%
74 PERAWAT 7 0,17% 3 0,07% 4 0,10%
75 APOTEKER 1 0,02% 0 0,00% 1 0,02%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 21 0,51% 21 0,51% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
84 PEDAGANG 44 1,07% 13 0,32% 31 0,75%
85 PERANGKAT DESA 3 0,07% 1 0,02% 2 0,05%
86 KEPALA DESA 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 578 14,06% 538 13,09% 40 0,97%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 4111 100,00% 2082 50,64% 2029 49,36%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 4111 100,00% 2082 50,64% 2029 49,36%

Diperbarui pada : 21 Januari 2025