Demografi Berdasar Pendidikan Sedang Ditempuh

Grafik Pendidikan Sedang Ditempuh

Tabel Pendidikan Sedang Ditempuh

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN 361 8,78% 193 4,69% 168 4,09%
2 SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN 76 1,85% 34 0,83% 42 1,02%
3 TIDAK PERNAH SEKOLAH 4 0,10% 1 0,02% 3 0,07%
4 SEDANG SD/SEDERAJAT 380 9,24% 222 5,40% 158 3,84%
5 TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT 2 0,05% 1 0,02% 1 0,02%
6 SEDANG SLTP/SEDERAJAT 172 4,18% 88 2,14% 84 2,04%
7 TIDAK TAMAT SLTP/SEDERAJAT 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
8 SEDANG SLTA/SEDERAJAT 142 3,45% 80 1,95% 62 1,51%
9 TIDAK TAMAT SLTA/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
10 SEDANG D-1/SEDERAJAT 5 0,12% 1 0,02% 4 0,10%
11 SEDANG D-2/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
12 SEDANG D-3/SEDERAJAT 8 0,19% 3 0,07% 5 0,12%
13 SEDANG S-1/SEDERAJAT 41 1,00% 20 0,49% 21 0,51%
14 SEDANG S-2/SEDERAJAT 1 0,02% 0 0,00% 1 0,02%
15 SEDANG S-3/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
16 SEDANG SLB A/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
17 SEDANG SLB B/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
18 SEDANG SLB C/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
19 TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
20 TIDAK SEDANG SEKOLAH 2860 69,57% 1414 34,40% 1446 35,17%
JUMLAH 4054 98,61% 2059 50,09% 1995 48,53%
BELUM MENGISI 57 1,39% 23 0,56% 34 0,83%
TOTAL 4111 100,00% 2082 50,64% 2029 49,36%

Diperbarui pada : 21 Januari 2025