Demografi Berdasar
Grafik
Tabel
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 805 | 19,58% | 434 | 10,56% | 371 | 9,02% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 318 | 7,74% | 168 | 4,09% | 150 | 3,65% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 1057 | 25,71% | 500 | 12,16% | 557 | 13,55% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 645 | 15,69% | 305 | 7,42% | 340 | 8,27% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 1081 | 26,30% | 576 | 14,01% | 505 | 12,28% |
6 | DIPLOMA I / II | 13 | 0,32% | 4 | 0,10% | 9 | 0,22% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 45 | 1,09% | 22 | 0,54% | 23 | 0,56% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 142 | 3,45% | 69 | 1,68% | 73 | 1,78% |
9 | STRATA II | 4 | 0,10% | 3 | 0,07% | 1 | 0,02% |
10 | STRATA III | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 4111 | 100,00% | 2082 | 50,64% | 2029 | 49,36% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 4111 | 100,00% | 2082 | 50,64% | 2029 | 49,36% |
Diperbarui pada : 21 Januari 2025